Vstupenka zahrnuje jednorázový vstup do Království železnic a je platná v den, na který je zakoupena. V ceně je zahrnut vstup na všechny atrakce.
Praktický příklad
Max si kupuje vstupenku online 1. 3. 2024. Ví, že na návštěvu Království železnic se vydá přesně 7. 6. 2024. Vstupenku tedy pořídí za 280 Kč.
Vstupenka zahrnuje jednorázový vstup do Království železnic a je platná 1 měsíc od vybraného dne. V ceně je zahrnut vstup na všechny atrakce.
Praktický příklad
Max si kupuje vstupenku online 1. 3. 2024. Ví, že se chce na návštěvu Království železnic vydat v měsíci červnu 2024, ale přesný den ještě neví. Za vstupenku zaplatí 350 kč. Tato vstupenka začíná platit nejdříve 30 dní od jejího zakoupení.
Vstupenka opravňuje k 5 návštěvám Království železnic během 1 roku od zakoupení. V ceně je zahrnut vstup na všechny atrakce.
Praktický příklad
Max ví, že v Království železnic je super zábava a počítá s jeho návštěvou několikrát do roka. Za vstupenku zaplatí 1 320 Kč a do Království železnic může přijít 5x po dobu následujících 365 dní od jejího zakoupení.
Typ vstupenky | Cena |
---|---|
základní vstupné dospělí, děti do 15 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P (osobní asistenti návštěvníků s průkazem ZTP/P vstup zdarma) |
350 Kč (všední dny) 400 Kč (víkendy, svátky, prázdniny) |
děti do 1 metru (pouze v doprovodu dospělé osoby) | 50 Kč |
Platí | Sleva |
---|---|
pondělí – pátek od 14:00 |
25 % |
Typ skupiny / slevy | Cena |
---|---|
školní exkurze (doprovod vstup zdarma: 1 pedagog na 15 žáků, cena dle vybraného programu) | od 135 Kč |
skupina (15 a více účastníků) | 270 Kč/os (všední dny) 305 Kč/os (víkendy, svátky, prázdniny) |
Slevy pro zákazníky Českých drah a.s. | Sleva |
---|---|
po předložení jízdenky ČD jakékoliv hodnoty platné v den návštěvy expozice | 10 % |
při prokázání se platnou In-Kartou | 15 % |
poukaz na vstupenku za 100 Kč • poukaz lze zakoupit výhradně v pokladně Českých drah při současném nákupu místenky na vlak do Prahy nebo Prahou projíždějící • poukaz platí 3 měsíce ode dne nákupu a v tomto intervalu jej lze v pokladně expozice vyměnit za jednu vstupenku pro jednu osobu (bez rozdílu věku) do Království železnic | až 75 % |
Další | Sleva |
---|---|
pro držitele PID Lítačka pro zaměstnance se služební kartičkou DP | 10 % 10 % |
Chodíte k nám pravidelně? Pak právě pro vás je určena vstupenka s platností na jeden rok. Nutnost vydat o něco více peněz najednou, je vyvážena výraznou slevou!
Roční vstupenky | Cena |
---|---|
roční balíček pro jednu osobu | 1 320 Kč |
roční balíček: 1 dospělý + 1 dítě do 15 let | 2 400 Kč |
Doplňkové produkty | Cena |
---|---|
tisk fotografie na památku z „foto-budky“ se zeleným plátnem (matný fotopapír 15 × 10 cm) | 45 Kč |
Cena vstupenky o víkendech, svátcích a prázdninách je vyšší z důvodu velkého zájmu návštěvníků o návštěvu expozice. Pokud chcete přijít do Království za výhodnější cenu, doporučujeme návštěvu ve všední dny.
běžný den | víkend, svátek, prázdniny | zavřeno
Kalendář prázdin, svátků víkendů 2024 | |||||||||
2024 | Dny v týdnu | Týden | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo | ||
leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4 | ||
29 | 30 | 31 | 5 | ||||||
únor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 8 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 9 | |||||
březen | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | ||
duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 | ||
29 | 30 | 18 | |||||||
květen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | ||||
červen | 1 | 2 | 22 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | ||
červenec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | ||
29 | 30 | 31 | 31 | ||||||
srpen | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 32 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | |||
září | 1 | 35 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 36 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 | ||
30 | 40 | ||||||||
říjen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 44 | |||||
listopad | 1 | 2 | 3 | 44 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | |||
prosinec | 1 | 48 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 49 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 50 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 52 | ||
30 | 31 | 1 | |||||||
Ne, frontu čekat nemusíte. Se vstupenkou můžete rovnou projít pasáží po eskalátorech k turniketům přímo do expozice.
Vstupenky zakoupené online jsou již cenově zvýhodněné. Dodatečné slevy lze využít pouze na vstupenky zakoupené na pokladně za základní cenu.
Pokud Vám zakoupená vstupenka na určitý měsíc nebo den propadne, tak můžete Království navštivit i v jiném termínu. Původní online vstupenka bude použita jako voucher na pokladně, kde doplatíte rozdíl do ceny základní vstupenky.
Příklad: Zakoupil jste si online vstupenku za 280 Kč, ale do Království nemůžete v daný termín dorazit. Vstupenku použijete na pokladně jako voucher a doplatíte rozdíl do základní vstupenky 120 Kč (o víkendech, svátcích a prázdninách), nebo 70 Kč (ve všední den).
Ceník je platný od 15. ledna 2024. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Slevy a různé marketingové akce nelze sčítat ani kombinovat a je možné je využít pouze při nákupu vstupenek na pokladně. Vstupenky zakoupené online jsou již za zvýhodněnou cenu.
Provozovatelem expozice je Ústav modelů ve vzdělávání z. ú.,
ič.: 03380092
Tel.: +420 257 211 386 (pouze v provozní době)
Email: info@kralovstvi-zeleznic.cz
Rezervace (pouze pro školní exkurze, pro běžnou návštěvu není rezervace nutná)